LOTERIA FEDERAL 04627 | Confira o resultado da Loteria Federal Concurso 04627, realizado no dia 28/01/2012
OS BILHETES GANHADORES DO 1º PRÊMIO FORAM DISTRIBUÍDOS PARA SÃO PAULO/SP; CARAPICUIBA/SP E MIGUELOPÓLIS/SP.
| Prêmio | Bilhete | Valor do Prêmio (R$) |
| 1º | 17.359 | 600.000,00 |
| 2º | 01.028 | 12.000,00 |
| 3º | 45.916 | 9.000,00 |
| 4º | 12.904 | 7.410,00 |
| 5º | 23.415 | 6.000,00 |


